Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Semmi | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Deutsch | 3 |
2 | Daniel | 16 |
3 | Deutsch-Adler | 1 |
4 | Dreifuhs-Apt | 1 |
5 | Dannenberg-Apt | 1 |
6 | Deutsch-Leiserowitsch | 1 |
7 | Druck-Apt | 1 |
8 | Dannenberg-Katz | 1 |
9 | Dessauer | 3 |
10 | Daniel-Spiegel | 1 |
11 | Daniel-Holstein | 1 |
Személyek összesen: 30 Total surnames: 11 |