Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | … | None
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Eberhardt-Grimmer | 1 |
2 | Eckmann | 1 |
3 | Eckmann-Werthan | 1 |
4 | Ehrlich | 1 |
5 | Ehrlich-Wertheim | 1 |
6 | Eichenburg-Plaut | 1 |
7 | Eichengrund-Lomnitz | 1 |
8 | Einhorn | 1 |
9 | Elial | 2 |
10 | Elias | 5 |
11 | Elias-Blaustein | 1 |
12 | Elias-Elias | 1 |
13 | Elias-Grünbaum | 1 |
14 | Elias-Heß | 1 |
15 | Elias-Linz | 1 |
16 | Elias-Stiebel | 2 |
17 | Eliel | 4 |
18 | Eliel-Eliel | 1 |
19 | Eliel-Goldschmidt | 1 |
20 | Eliel-Plaut | 1 |
21 | Eliel-Wertheim | 1 |
22 | Elt-Glückauf | 1 |
23 | Emanuel | 1 |
24 | Emanuel-Eliel | 1 |
25 | Emanuel-Linz | 1 |
26 | Emmerich | 1 |
27 | Emmerich-Katz | 1 |
28 | Ems | 3 |
29 | Erlanger | 2 |
Total individuals: 41 Total surnames: 29 |