Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Eliel | 55 |
2 | Emanuel | 54 |
3 | Eichhorn | 2 |
4 | Eichengrün | 2 |
5 | Eichenwald | 1 |
Személyek összesen: 114 Total surnames: 5 |