Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Todo
| Apellidos | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | Goldschmidt | 17 |
| 2 | Gans | 4 |
| 3 | Gerson | 1 |
| 4 | Grunewald | 1 |
| 5 | Gutkind? | 3 |
| 6 | Grünbaum | 2 |
| 7 | Grünthal | 1 |
| 8 | Goldberg | 1 |
| 9 | Grünheit | 1 |
| 10 | Gutkid | 1 |
| 11 | Goldstein | 6 |
| 12 | Gunzenhäuser | 1 |
| Número de personas: 39 Total surnames: 12 |
