Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Gans | 3 |
| 2 | Goldberg | 22 |
| 3 | Goldberg-Adler | 1 |
| 4 | Goldberg-Goldberg | 1 |
| 5 | Goldberg-Tannenbaum | 2 |
| 6 | Gottgetreu-Stern | 1 |
| 7 | Greif-Bachrach | 1 |
| 8 | Gustorf | 5 |
| Gesamtzahl Personen: 36 Gesamtzahl der Familiennamen: 8 |
