Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | Goldberg | 22 |
2 | Gans | 3 |
3 | Gustorf | 5 |
4 | Greif-Bachrach | 1 |
5 | Gottgetreu-Stern | 1 |
6 | Goldberg-Goldberg | 1 |
7 | Goldberg-Adler | 1 |
8 | Goldberg-Tannenbaum | 2 |
Liczba osób: 36 Liczba nazwisk: 8 |