Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Geis | 55 |
| 2 | Geis-Klebe | 3 |
| 3 | Geis-Liebermann | 1 |
| 4 | Geis-Mansbach | 1 |
| 5 | Geis-Pfifferling | 3 |
| 6 | Geis-Simon | 1 |
| 7 | Geis-Wetterhahn | 1 |
| 8 | Geiß | 17 |
| 9 | Goldberg | 2 |
| 10 | Goldschmidt | 4 |
| 11 | Goldschmidt-Klebe | 3 |
| 12 | Goldschmidt-Levy | 1 |
| 13 | Goldschmidt-Nußbaum | 1 |
| 14 | Goldschmidt-Stern | 1 |
| 15 | Goldschmidt-Wiesenthal | 1 |
| 16 | Goldstein | 2 |
| 17 | Gottesthal-Greif | 1 |
| 18 | Gottlieb-Nußbaum | 2 |
| 19 | Gräß-Wetterhahn | 1 |
| 20 | Greif | 7 |
| 21 | Greif-Bacharach | 1 |
| 22 | Greif-Hahn | 2 |
| 23 | Greif-Nußbaum | 1 |
| 24 | Grindersheimer-Victor | 1 |
| 25 | Grünbaum-Hahn | 1 |
| 26 | Grünebaum-Nußbaum | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 115 Gesamtzahl der Familiennamen: 26 |
