افراد
یک حرف برای نشان دادن اینکه نام خانوادگی با چه حرفی شروع می شود را انتخاب کنید.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | . | … | همه
گذشتن از لیست نام خانوادگی
عدم نمایش نام خانوادگی بعد از ازدواج
| Surname | افراد | |
|---|---|---|
| 1 | Geis | ٥٥ |
| 2 | Geis-Klebe | ٣ |
| 3 | Geis-Liebermann | ١ |
| 4 | Geis-Mansbach | ١ |
| 5 | Geis-Pfifferling | ٣ |
| 6 | Geis-Simon | ١ |
| 7 | Geis-Wetterhahn | ١ |
| 8 | Geiß | ١٧ |
| 9 | Goldberg | ٢ |
| 10 | Goldschmidt | ٤ |
| 11 | Goldschmidt-Klebe | ٣ |
| 12 | Goldschmidt-Levy | ١ |
| 13 | Goldschmidt-Nußbaum | ١ |
| 14 | Goldschmidt-Stern | ١ |
| 15 | Goldschmidt-Wiesenthal | ١ |
| 16 | Goldstein | ٢ |
| 17 | Gottesthal-Greif | ١ |
| 18 | Gottlieb-Nußbaum | ٢ |
| 19 | Gräß-Wetterhahn | ١ |
| 20 | Greif | ٧ |
| 21 | Greif-Bacharach | ١ |
| 22 | Greif-Hahn | ٢ |
| 23 | Greif-Nußbaum | ١ |
| 24 | Grindersheimer-Victor | ١ |
| 25 | Grünbaum-Hahn | ١ |
| 26 | Grünebaum-Nußbaum | ١ |
| Total individuals: ١١٥ Total surnames: ٢٦ |
