Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | . | … | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Goldschmidt | 4 |
| 2 | Goldschmidt-Nußbaum | 1 |
| 3 | Geis-Pfifferling | 3 |
| 4 | Geis-Klebe | 3 |
| 5 | Greif-Nußbaum | 1 |
| 6 | Geis | 55 |
| 7 | Greif-Hahn | 2 |
| 8 | Goldschmidt-Klebe | 3 |
| 9 | Gottlieb-Nußbaum | 2 |
| 10 | Greif | 7 |
| 11 | Gottesthal-Greif | 1 |
| 12 | Geis-Wetterhahn | 1 |
| 13 | Goldschmidt-Wiesenthal | 1 |
| 14 | Grindersheimer-Victor | 1 |
| 15 | Goldstein | 2 |
| 16 | Gräß-Wetterhahn | 1 |
| 17 | Goldschmidt-Levy | 1 |
| 18 | Geiß | 17 |
| 19 | Greif-Bacharach | 1 |
| 20 | Goldschmidt-Stern | 1 |
| 21 | Grünbaum-Hahn | 1 |
| 22 | Geis-Mansbach | 1 |
| 23 | Geis-Liebermann | 1 |
| 24 | Grünebaum-Nußbaum | 1 |
| 25 | Geis-Simon | 1 |
| 26 | Goldberg | 2 |
| Személyek összesen: 115 Total surnames: 26 |
