Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | . | W | … | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | Geis | 55 |
| 2 | Geis-Klebe | 3 |
| 3 | Geis-Liebermann | 1 |
| 4 | Geis-Mansbach | 1 |
| 5 | Geis-Pfifferling | 3 |
| 6 | Geis-Simon | 1 |
| 7 | Geis-Wetterhahn | 1 |
| 8 | Geiß | 17 |
| 9 | Goldberg | 2 |
| 10 | Goldschmidt | 4 |
| 11 | Goldschmidt-Klebe | 3 |
| 12 | Goldschmidt-Levy | 1 |
| 13 | Goldschmidt-Nußbaum | 1 |
| 14 | Goldschmidt-Stern | 1 |
| 15 | Goldschmidt-Wiesenthal | 1 |
| 16 | Goldstein | 2 |
| 17 | Gottesthal-Greif | 1 |
| 18 | Gottlieb-Nußbaum | 2 |
| 19 | Gräß-Wetterhahn | 1 |
| 20 | Greif | 7 |
| 21 | Greif-Bacharach | 1 |
| 22 | Greif-Hahn | 2 |
| 23 | Greif-Nußbaum | 1 |
| 24 | Grindersheimer-Victor | 1 |
| 25 | Grünbaum-Hahn | 1 |
| 26 | Grünebaum-Nußbaum | 1 |
| Toplam bireyler: 115 Toplam soyadı: 26 |
