Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | …
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | HAHN | 2 |
| 2 | HEILBRUNN Heilbrunn | 15 4 19 |
| 3 | HEINEMANN | 1 |
| 4 | Herz-Fischler | 7 |
| 5 | Hess HEß | 1 2 3 |
| 6 | HIRSCH | 1 |
| 7 | HIRSCHBERG | 1 |
| 8 | Holländer | 2 |
| 9 | Höxter | 1 |
| Total individuals: 37 Total surnames: 11 |
