Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | All
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Hahn | 3 |
| 2 | Hahn Dreifus | 1 |
| 3 | Hamburger | 1 |
| 4 | Hammerschlag | 2 |
| 5 | Hecht | 17 |
| 6 | Heilbrun | 18 |
| 7 | Heilbrunn | 15 |
| 8 | Heinemann | 2 |
| 9 | Hirsch | 1 |
| 10 | Höxter | 1 |
| 11 | Huhn | 1 |
| Total individuals: 62 Total surnames: 11 |
