Asmenys
Pasirinkite raidę parodyti asmenis, kurių pavardės prasideda šia raide.
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | ? | W | x | … | VISI
| Pavardė | Asmenys | |
|---|---|---|
| 1 | KAisER KAISER Kaiser | 3 29 3 35 |
| 2 | KATZ Katz | 37 6 43 |
| 3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 47 9 56 |
| 4 | KAPPEL | 1 |
| 5 | Kahn | 3 |
| 6 | KLIFFESTEIN | 1 |
| 7 | Kellermann | 1 |
| 8 | KATZENSTEIN-Korwan | 1 |
| Iš viso asmenų: 141 Iš viso pavardžių: 12 |
