Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | … | Ingen | Alle
| Efternavn | Individer | |
|---|---|---|
| 1 | Kadden | 12 |
| 2 | Kadden-Levi | 1 |
| 3 | Kadden-Bär | 1 |
| 4 | Katzenberg-Apt | 1 |
| 5 | Katzenstein-Menko | 1 |
| 6 | Kugelmann-Ballin | 1 |
| 7 | Katz | 9 |
| 8 | Katz-Müller | 1 |
| 9 | Kirchheimer | 2 |
| 10 | Korn | 3 |
| 11 | Katz-Ibson | 1 |
| 12 | Katz-Oppenheim | 1 |
| 13 | Katz-Spiegel | 1 |
| 14 | Katzenstein-Wallach | 1 |
| 15 | Katzenstein | 6 |
| 16 | Katz-Katzenstein | 1 |
| 17 | Katz-Rosenblatt | 1 |
| 18 | Katz-Bacharach | 1 |
| 19 | Katzenstein-Heinemann | 1 |
| 20 | Kaufmann-Apt | 1 |
| Total antal individer: 47 Total surnames: 20 |
