Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | … | Ingen | Alle
Efternavn | Individer | |
---|---|---|
1 | Lange | 1 |
2 | Loewenstein | 4 |
3 | Levi | 28 |
4 | Levil | 1 |
5 | Löwenstein | 26 |
6 | Levinstein | 1 |
7 | Löbenstein | 1 |
8 | Lebensbaum | 2 |
9 | Löwenstein-Wertheim | 1 |
10 | Landau | 1 |
11 | Lamm | 2 |
Total antal individer: 68 Total surnames: 11 |