Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Lange | 32 |
| 2 | Levy | 43 |
| 3 | Löwenstein | 32 |
| 4 | Levi | 3 |
| 5 | Levinstein | 55 |
| 6 | Lever | 3 |
| 7 | Levinstern | 1 |
| 8 | Lebenstein | 5 |
| 9 | Löbenstein | 16 |
| 10 | Lippmann | 3 |
| 11 | Leiser | 2 |
| Személyek összesen: 195 Total surnames: 11 |
