oseb
Izberi črko za prikaz oseb, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | ? | All
| Priimek | oseb | |
|---|---|---|
| 1 | Lange | 32 |
| 2 | Levy | 43 |
| 3 | Löwenstein | 32 |
| 4 | Levi | 3 |
| 5 | Levinstein | 55 |
| 6 | Lever | 3 |
| 7 | Levinstern | 1 |
| 8 | Lebenstein | 5 |
| 9 | Löbenstein | 16 |
| 10 | Lippmann | 3 |
| 11 | Leiser | 2 |
| Total individuals: 195 Total surnames: 11 |
