oseb
Izberi črko za prikaz oseb, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | ? | … | All
Priimek | oseb | |
---|---|---|
1 | Marx | 3 |
2 | Mansbach MANSBACH | 1 11 12 |
3 | MANSBACH-Ziwi | 2 |
4 | MOSES | 2 |
5 | MÜLLER | 2 |
6 | Manzbach? | 1 |
7 | Meyer | 1 |
Total individuals: 23 Total surnames: 8 |