Personer
Velg bokstav for å vise individer der etternavnet begynner med den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | . | ... | Alle
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Martinez | 1 |
2 | Marcus | 1 |
3 | Mansbach | 2 |
4 | Mondschein | 2 |
5 | Müller | 4 |
6 | Maier | 1 |
7 | Moses | 3 |
8 | Manus? | 1 |
9 | Möller | 1 |
Antall personer: 16 Antall etternavn: 9 |