Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | … | Ingen | Alle
| Efternavn | Individer | |
|---|---|---|
| 1 | Mayer | 2 |
| 2 | Marx | 2 |
| 3 | Moses | 8 |
| 4 | Meier | 4 |
| 5 | Meierhof Meierhof oo @P.N. | 5 1 6 |
| 6 | Marcus | 2 |
| 7 | Münzer | 1 |
| 8 | Mielzynski | 1 |
| 9 | Mansbach | 1 |
| 10 | Meyerhoff | 2 |
| 11 | Mai | 1 |
| 12 | Michel | 1 |
| 13 | Mosbacher | 1 |
| 14 | Mosach | 1 |
| 15 | Müller | 1 |
| Total antal individer: 34 Total surnames: 16 |
