Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | … | Puudub | KÕIK
| Perekonnanimi | Isikuid | |
|---|---|---|
| 1 | Mayer | 2 |
| 2 | Marx | 2 |
| 3 | Moses | 8 |
| 4 | Meier | 4 |
| 5 | Meierhof Meierhof oo @P.N. | 5 1 6 |
| 6 | Marcus | 2 |
| 7 | Münzer | 1 |
| 8 | Mielzynski | 1 |
| 9 | Mansbach | 1 |
| 10 | Meyerhoff | 2 |
| 11 | Mai | 1 |
| 12 | Michel | 1 |
| 13 | Mosbacher | 1 |
| 14 | Mosach | 1 |
| 15 | Müller | 1 |
| Total individuals: 34 Total surnames: 16 |
