Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Madel Goldschmidt-Nußbaum@N.N. | 1 |
2 | Marx-Eichwald | 1 |
3 | Mathilde Braunschweiger-Katz@N.N. | 1 |
4 | Meyer | 1 |
5 | Mina Abraham-Rosenstock@N.N. | 1 |
6 | Moses | 1 |
7 | Moses-Katz | 1 |
8 | Müller | 2 |
9 | Müller-Klebe | 1 |
Gesamtzahl Personen: 10 Gesamtzahl der Familiennamen: 9 |