Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Alles
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Mai Mai, geb. Apfel Mai, geb. L. Mai, geb. Löwenstein | 8 1 1 1 11 |
2 | May May, geb. Anhalt | 7 2 9 |
3 | Mey Mey, geb. Grünbaum | 4 1 5 |
4 | Möller Möller, geb. Frank Möller, geb. Meinheim Möller, geb. Meinfeld | 15 2 1 1 19 |
Gesamtzahl Personen: 44 Gesamtzahl der Familiennamen: 12 |