Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | ( | … | Mind
Vezetéknév | Személyek | |
---|---|---|
1 | Merle | 2 |
2 | Merguth | 2 |
3 | Manus-Weinberg | 1 |
4 | Malchen | 1 |
5 | Müller-Ochs | 1 |
6 | Metzger-Tannenberg | 1 |
7 | Metzger | 1 |
8 | Meyer-Friede | 1 |
9 | Menke | 1 |
10 | Mallie | 1 |
11 | Mombach-Vickler | 1 |
12 | Mann-Wittekind | 1 |
13 | Meyer-Löwenberg | 1 |
14 | Meierhof-Randerath ? | 1 |
15 | Moses-Goldmeier | 1 |
16 | Mendel-Appel | 1 |
17 | Menke-Nathan | 1 |
18 | Müller-Nussbaum | 1 |
19 | Meyer-Goldschmied | 1 |
20 | Marius | 1 |
21 | Manuel | 1 |
Személyek összesen: 23 Total surnames: 21 |