Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Nagel | 1 |
| 2 | Nelkenstock | 1 |
| 3 | Neuhaus | 28 |
| 4 | Nusbaum | 2 |
| 5 | Nussbaum | 3 |
| Gesamtzahl Personen: 35 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |
