Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | NN | 1 |
2 | NN-Adler | 1 |
3 | NN-Bachrach | 1 |
4 | NN-Goldberg | 1 |
5 | NN-Tannenbaum | 1 |
6 | Nusbaum | 19 |
7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
8 | Nusbaum-Hecht | 1 |
9 | Nusbaum-Müller | 1 |
Gesamtzahl Personen: 28 Gesamtzahl der Familiennamen: 9 |