Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | Nusbaum | 19 |
2 | NN-Tannenbaum | 1 |
3 | Nusbaum-Müller | 1 |
4 | NN-Bachrach | 1 |
5 | Nusbaum-Hecht | 1 |
6 | NN-Adler | 1 |
7 | Nusbaum-Bacharach | 2 |
8 | NN-Goldberg | 1 |
9 | NN | 1 |
Liczba osób: 28 Liczba nazwisk: 9 |