Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Ochs | 1 |
| 2 | Oesterreicher | 2 |
| 3 | Oppenheim | 78 |
| 4 | Oppenheim I | 1 |
| 5 | Oppenheim-Oesterreicher | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 83 Gesamtzahl der Familiennamen: 5 |
