Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | < | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Plaut | 24 |
| 2 | Plautberg | 1 |
| 3 | Plaut-Plautberg | 1 |
| 4 | Plaut-Flörsheim | 2 |
| 5 | Plaut-Katz | 1 |
| 6 | Prüggert-Blumenthal | 1 |
| 7 | Plaut-Kohn | 1 |
| 8 | Plaut-Nagel-Spangenthal | 1 |
| 9 | Popper-Speier | 1 |
| 10 | Preuss-Stern | 1 |
| 11 | Paupert-Blumenthal | 1 |
| 12 | Plaut-Oppenheim | 1 |
| 13 | Pappenheim | 2 |
| 14 | Pollak | 3 |
| 15 | Pfifferling-Katzenstein | 1 |
| 16 | Plaut-Hecht | 1 |
| 17 | Philipps-Buschhoff | 1 |
| 18 | Peritz-Flörsheim | 1 |
| 19 | Pinchas- Apt Brandes | 1 |
| 20 | Pritzky-Kwagewitsch | 1 |
| 21 | Pollak-Sommer | 1 |
| 22 | Plaut-Hafer | 1 |
| 23 | Plautberg-Heß | 1 |
| 24 | Plaut-Stern | 1 |
| Személyek összesen: 51 Total surnames: 24 |
