Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | < | W | x | … | Hiçbiri | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | Pappenheim | 2 |
| 2 | Paupert-Blumenthal | 1 |
| 3 | Peritz-Flörsheim | 1 |
| 4 | Pfifferling-Katzenstein | 1 |
| 5 | Philipps-Buschhoff | 1 |
| 6 | Pinchas- Apt Brandes | 1 |
| 7 | Plaut | 24 |
| 8 | Plaut-Flörsheim | 2 |
| 9 | Plaut-Hafer | 1 |
| 10 | Plaut-Hecht | 1 |
| 11 | Plaut-Katz | 1 |
| 12 | Plaut-Kohn | 1 |
| 13 | Plaut-Nagel-Spangenthal | 1 |
| 14 | Plaut-Oppenheim | 1 |
| 15 | Plaut-Plautberg | 1 |
| 16 | Plaut-Stern | 1 |
| 17 | Plautberg | 1 |
| 18 | Plautberg-Heß | 1 |
| 19 | Pollak | 3 |
| 20 | Pollak-Sommer | 1 |
| 21 | Popper-Speier | 1 |
| 22 | Preuss-Stern | 1 |
| 23 | Pritzky-Kwagewitsch | 1 |
| 24 | Prüggert-Blumenthal | 1 |
| Toplam bireyler: 51 Toplam soyadı: 24 |
