Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | . | … | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Pfifferling | 80 |
| 2 | Plaut | 2 |
| 3 | Plaut-Stahl | 1 |
| 4 | Plaut-Oppenheim | 1 |
| 5 | Pfifferling-Katzenstein | 3 |
| 6 | Pfifferling-Geis | 2 |
| 7 | Perez-Victor | 3 |
| 8 | Pfifferling-Weinberg | 1 |
| 9 | Plaut-Simon | 1 |
| 10 | Plaut-Katz | 2 |
| 11 | Plaut-Hahn | 1 |
| 12 | Plaut-Blumenthal | 1 |
| 13 | Plaut-Goldberg | 1 |
| 14 | Plaut-Löwenstein | 1 |
| Személyek összesen: 100 Total surnames: 14 |
