Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | ( | W | … | Tümü
Soyadı | Bireyler | |
---|---|---|
1 | Pajatz-Goldschmdit | 1 |
2 | Paubert | 1 |
3 | Paubert-Adler | 1 |
4 | Perlstein | 1 |
5 | Perlstein-Plaut | 1 |
6 | Perlstein-Vorenberg | 1 |
7 | Pfifferling | 1 |
8 | Pfifferling-Eichhorn | 1 |
9 | Pfifferling-Katzenstein | 1 |
10 | Plaut | 79 |
11 | Plaut I | 1 |
12 | Plaut II | 1 |
13 | Plaut-Frank | 1 |
14 | Plaut-Goldschmidt | 3 |
15 | Plaut-Heilbrunn | 1 |
16 | Plaut-Löwenberg | 2 |
17 | Plaut-Sonder | 1 |
18 | Plaut-Stern | 1 |
19 | Plaut-Wallach | 1 |
20 | Plaut-Weinberg | 1 |
21 | Pressburger-Oppenheim | 1 |
Toplam bireyler: 102 Toplam soyadı: 21 |