Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Keine | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Rabenstein | 1 |
| 2 | Rosenblatt | 1 |
| 3 | Rosenstock | 4 |
| 4 | Rothfels | 26 |
| 5 | Rothschild | 4 |
| 6 | Rothschildt | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 37 Gesamtzahl der Familiennamen: 6 |
