Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | … | Puudub | KÕIK
| Perekonnanimi | Isikuid | |
|---|---|---|
| 1 | Rothschild | 4 |
| 2 | Rothschildt | 1 |
| 3 | Rosenstock | 4 |
| 4 | Rosenblatt | 1 |
| 5 | Rabenstein | 1 |
| 6 | Rothfels | 26 |
| Total individuals: 37 Total surnames: 6 |
