Személyek
Válasszon egy betűt az azzal kezdődő családnevű személyek megjelenítéséhez.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Személyek | |
|---|---|---|
| 1 | Rothschild | 4 |
| 2 | Rothschildt | 1 |
| 3 | Rosenstock | 4 |
| 4 | Rosenblatt | 1 |
| 5 | Rabenstein | 1 |
| 6 | Rothfels | 26 |
| Személyek összesen: 37 Total surnames: 6 |
