Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | ? | ( | … | KÕIK
| Perekonnanimi | Isikuid | |
|---|---|---|
| 1 | Regina | 1 |
| 2 | Richheimer | 3 |
| 3 | Rosenberg | 1 |
| 4 | Rothschild | 5 |
| 5 | Rosalie | 1 |
| 6 | Rodenberg-Lustig | 1 |
| 7 | Rosenberg-Nußbaum | 1 |
| 8 | Rothschild-Löwenberg | 2 |
| 9 | Rosenbaum-Adler | 1 |
| 10 | Rothschild-Katzenstein | 1 |
| 11 | Riekchen | 1 |
| 12 | Rosenbaum-Katz | 1 |
| 13 | Rosenbaum | 1 |
| 14 | Rosenbaum-Oppenheim | 1 |
| 15 | Rosenbach-Nathan | 1 |
| 16 | Rothschild-Nußbaum | 1 |
| 17 | Rosenthal-Ahrnsberg | 1 |
| 18 | Rosenthal | 2 |
| 19 | Reichmann-Rosenthal | 1 |
| 20 | Rosenthal geb. ? | 1 |
| 21 | Reichmann | 1 |
| 22 | Randerath ? | 1 |
| 23 | Rosenmund-Heimenrath | 1 |
| 24 | Rosenbach-Tannenbaum | 1 |
| 25 | Rosenbach | 1 |
| 26 | Rothschild-Oppenheim | 1 |
| 27 | Rosenblatt-Heilbrunn | 1 |
| Total individuals: 35 Total surnames: 27 |
