Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra. 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Todo
| Apellidos | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | Stern | 13 | 
| 2 | Seelig | 7 | 
| 3 | Schnewind | 6 | 
| 4 | Schulhauss | 11 | 
| 5 | Schulhaus | 2 | 
| 6 | Salomon | 1 | 
| 7 | Steinbrecher | 1 | 
| 8 | Schwarz | 3 | 
| 9 | Speier | 4 | 
| 10 | Stein | 2 | 
| 11 | Steinberger | 2 | 
| 12 | Spangenthal | 2 | 
| 13 | Stiefel | 2 | 
| 14 | Salmon | 1 | 
| 15 | Scheyer | 1 | 
| 16 | Spier | 1 | 
| 17 | Spiera? | 1 | 
| 18 | Sanders | 2 | 
| 19 | Strauss | 1 | 
| 20 | Schwabacher | 1 | 
| 21 | Schwab | 3 | 
| Número de personas: 67 Total surnames: 21  | 
