Individer
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | … | Ingen | Alle
Efternavn | Individer | |
---|---|---|
1 | Stadler | 3 |
2 | Simon simon | 1 1 2 |
3 | Sommer sommer | 12 1 13 |
4 | Selma | 1 |
5 | Stahl | 5 |
6 | Selig | 2 |
7 | Spangenthal | 2 |
8 | Sander | 2 |
9 | Schuster | 13 |
10 | Schloss | 5 |
11 | Strauss | 3 |
12 | Schapiro | 1 |
13 | Stern | 53 |
14 | Süßkind Süsskind | 6 1 7 |
15 | Stiefel | 5 |
16 | Stern II | 2 |
17 | Stockhausen | 5 |
18 | Seligman | 2 |
19 | Schwenk | 3 |
20 | Speier | 1 |
21 | Sonder? | 1 |
22 | Spittel | 2 |
23 | Simson | 2 |
24 | Skop | 3 |
25 | Speyer | 1 |
26 | Seemann | 1 |
27 | Schäfer | 1 |
28 | Stutzinger | 1 |
Total antal individer: 142 Total surnames: 31 |