Persones
Escolliu una lletra per mostrar les persones quin cognom comenci per l'escollida
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tot
| Cognom | Persones | |
|---|---|---|
| 1 | Salomon | 1 |
| 2 | Salomon Manheimer | 1 |
| 3 | Speier | 1 |
| 4 | Stern | 1 |
| 5 | Strauß | 2 |
| 6 | Susmann Wallach | 1 |
| Total persones: 7 Total cognoms: 6 |
