Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter. 
 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | Alle
| Achternaam | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Salomon | 1 | 
| 2 | Salomon Manheimer | 1 | 
| 3 | Speier | 1 | 
| 4 | Stern | 1 | 
| 5 | Strauß | 2 | 
| 6 | Susmann Wallach | 1 | 
| Totaal aantal personen; 7 Total surnames: 6  | 
