Personer
Velg bokstav for å vise individer der etternavnet begynner med den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | Alle
| Etternavn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Schoenemann | 33 |
| 2 | Schaumberg | 1 |
| 3 | Spittel | 3 |
| 4 | Schweitzer | 4 |
| 5 | Spangenthal | 11 |
| 6 | Stern | 6 |
| 7 | Spier | 18 |
| 8 | Streus | 2 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Speier | 4 |
| Antall personer: 85 Antall etternavn: 10 |
