Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | ? | Alle
| Achternaam | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Schaumberg | 1 |
| 2 | Schoenemann | 33 |
| 3 | Schweitzer | 4 |
| 4 | Spangenthal | 11 |
| 5 | Speier | 4 |
| 6 | Spier | 18 |
| 7 | Spittel | 3 |
| 8 | Stern | 6 |
| 9 | Straus | 3 |
| 10 | Streus | 2 |
| Totaal aantal personen; 85 Total surnames: 10 |
