Isikuid
Vali täht, et näidata isikuid kelle perekonnanimi algab selle tähega.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | ? | . | … | KÕIK
Perekonnanimi | Isikuid | |
---|---|---|
1 | Tannenbaum | 2 |
2 | Tannenwald | 1 |
3 | Tannenwald-Victor | 1 |
4 | Tannenbaum-Klebe | 1 |
Total individuals: 5 Total surnames: 4 |