Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | ( | W | … | Tümü
Soyadı | Bireyler | |
---|---|---|
1 | Tannenbaum | 11 |
2 | Tannenbaum-Tannenbaum | 2 |
3 | Tannenberg | 48 |
4 | Tannenberg-Löbenstein | 1 |
5 | Tannenberg-Plaut | 1 |
6 | Tannenberg-Wallach | 2 |
7 | Tannenberg-Weinberg | 1 |
8 | Tannenwald | 1 |
9 | Tannenwald-Goldschmidt | 1 |
10 | Terz | 1 |
11 | Theikla | 1 |
12 | Oppen...-Nußbaum, (Bl.3, Tr.) | 1 |
Toplam bireyler: 71 Toplam soyadı: 12 |