Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Alles
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Wachtel | 3 |
| 2 | Waldeck | 3 |
| 3 | Wallach | 5 |
| 4 | Weinstein | 2 |
| 5 | Wertheim | 8 |
| 6 | Winzheim | 1 |
| 7 | Wolf | 2 |
| Gesamtzahl Personen: 24 Gesamtzahl der Familiennamen: 7 |
