Personas
Elija una letra para mostrar las personas cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Todo
| Apellidos | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | Waldeck | 3 |
| 2 | Wachtel | 3 |
| 3 | Wallach | 5 |
| 4 | Weinstein | 2 |
| 5 | Wertheim | 8 |
| 6 | Wolf | 2 |
| 7 | Winzheim | 1 |
| Número de personas: 24 Total surnames: 7 |
