oseb
Izberi črko za prikaz oseb, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | … | Nič | All
| Priimek | oseb | |
|---|---|---|
| 1 | Wertheim | 73 |
| 2 | Werner | 1 |
| 3 | Wallach | 9 |
| 4 | Weinstein | 18 |
| 5 | Weyermann | 1 |
| 6 | Weber | 2 |
| 7 | Werthauer | 2 |
| 8 | Wiesener | 2 |
| 9 | Wertheim II | 1 |
| 10 | Weitzenberg | 2 |
| 11 | Wolferman | 1 |
| 12 | Watermann | 1 |
| 13 | Wallenstein | 1 |
| 14 | Wtterhahn | 1 |
| 15 | Weißkopf Weisskopf | 1 1 2 |
| 16 | Wachtel | 2 |
| 17 | Weingarten | 3 |
| Total individuals: 122 Total surnames: 18 |
