Osoby
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Wallach | 10 |
| 2 | Weinberg-Nusbaum | 1 |
| 3 | Wildberg-Appel | 1 |
| 4 | Wallach-Hoexter | 1 |
| 5 | Wetterhan-Lehwald | 1 |
| 6 | Wallach-Tannenbaum | 1 |
| Liczba osób: 15 Liczba nazwisk: 6 |
