Bireyler
Bireyleri göstermek için soyadının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | Tümü
| Soyadı | Bireyler | |
|---|---|---|
| 1 | Wallach | 10 |
| 2 | Wallach-Hoexter | 1 |
| 3 | Wallach-Tannenbaum | 1 |
| 4 | Weinberg-Nusbaum | 1 |
| 5 | Wetterhan-Lehwald | 1 |
| 6 | Wildberg-Appel | 1 |
| Toplam bireyler: 15 Toplam soyadı: 6 |
