Persones
Escolliu una lletra per mostrar les persones quin cognom comenci per l'escollida
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ... | Cap | Tot
Cognom | Persones | |
---|---|---|
1 | Wallach | 4 |
2 | Wassermann | 1 |
3 | Weihermann | 1 |
4 | Weilberg | 1 |
5 | Wertheim | 4 |
6 | Wertheimer | 1 |
7 | Wetterhahn | 2 |
Total persones: 14 Total cognoms: 7 |